উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SP/SR |
সাক্ষ্যদান: | DIN8077-8078, GB/T18742.2 |
মডেল নম্বার: | এস 5, এস 4, এস 3.2, এস 2.5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 মিটার / মিটার |
মূল্য: | can be negotiated / Meters |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক বা প্লাজিটিক ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 7-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি দিন 10000 মিটার / মিটার |
উপাদান: | পিপি-আর | স্পেসিফিকেশন: | Dn20-Dn160mm |
---|---|---|---|
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 2.8-21.7mm | রঙ: | সাদা |
চাপ: | PN20 | পোর্ট: | চীনের মেজর বন্দর |
লক্ষণীয় করা: | ppr pipe for hot water,ppr pvc pipe |
গরম এবং ঠান্ডা জলের সরবরাহের জন্য ডিআইএন স্ট্যান্ডার্ড পিপিআর হোয়াইট পাইপ
বিবরণ
1. আবাসন এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলির ঠান্ডা এবং গরম জলের ব্যবস্থা।
2. শিল্প জল সরবরাহ এবং রাসায়নিক পদার্থের পরিবহন।
3. খাঁটি জল পাইপ সিস্টেম।
৪. বৃষ্টির জলের ব্যবহার সিস্টেমের জন্য পাইপিং নেটওয়ার্ক
৫. বাগানের জন্য সেচ ব্যবস্থা।
Drinking. পানীয় জলের উৎপাদনের পরিবহন ব্যবস্থা।
7. সৌর গাছপালা জন্য পাইপিং নেটওয়ার্ক।
৮. শিল্প ও কৃষিতে অন্যান্য পাইপ।
ব্যাসের নামমাত্র DN (মিমি) | নামমাত্র প্রাচীর বেধ স্বীকারোক্তি (মিমি) | |||||
এস 5 | এস 4 | S3.2 | S2.5 | |||
20 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | ||
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | ||
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | ||
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | ||
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | ||
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | ||
75 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | ||
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | ||
110 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | ||
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
বৈশিষ্ট্য
1. ভাল তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা
পাইপগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যখন পানির কার্যক্ষম তাপমাত্রা 70 ° সেঃ সেগুলি 95 ° সেন্টিগ্রেড হওয়ার সময় অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে নরম তাপমাত্রা 140 ডিগ্রি সে।
2. ভাল নিরোধক ক্ষমতা
ইস্পাত এবং তামা পাইপের তুলনায় পিপি-আর পাইপ উপকরণগুলির তাপ পরিবাহিতা খুব কম is
আবেদন