উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CR |
সাক্ষ্যদান: | EN ISO 9001:2000 |
মডেল নম্বার: | 20-110mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | দশ শেখেল |
মূল্য: | negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
ডেলিভারি সময়: | 3-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 200000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
পণ্যের নাম: | পিপি হ্রাস টি | আকার: | হ্রাস |
---|---|---|---|
আকার: | 20-110mm | আদর্শ: | ডিআইএন 8076-3, আইএসও 14236, আইএসও 13460 |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বক্স + প্লাস্টিকের ব্যাগ | পোর্ট: | চীনের প্রধান বন্দর |
লক্ষণীয় করা: | polypropylene compression fittings,plastic pipe connectors |
ডি | ডিএন | পি এন | CTN |
25 * 20 * 25 | 20 | 16 | 60 |
32 * 20 * 32 | 25 | 16 | 40 |
32 * 25 * 32 | 25 | 16 | 40 |
40 * 25 * 40 | 32 | 16 | 20 |
40 * 32 * 40 | 32 | 16 | 20 |
50 * 25 * 50 | 40 | 16 | 12 |
50 * 32 * 50 | 40 | 16 | 12 |
50 * 40 * 50 | 40 | 16 | 12 |
63 * 32 * 63 | 50 | 16 | 7 |
63 * 40 * 63 | 50 | 16 | 7 |
63 * 50 * 63 | 50 | 16 | 7 |
75 * 50 * 75 | 65 | 10 | 6 |
75 * 63 * 75 | 65 | 10 | 6 |
90 * 63 * 90 | 80 | 10 | 4 |
90 * 75 * 90 | 80 | 10 | 4 |
110 * 90 * 110 | 100 | 10 | 3 |
EN আইএসও 4427, আইএসও 14236, ডিআইএন 8074 অনুসারে সমস্ত PE80 এবং PE100 পাইপের সাথে সম্পূর্ণ সুসংগত এবং সাধারণত পানীয় জল এবং তরল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। উপাদান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং ইউভি রশ্মির প্রতিরোধী।