উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CR |
সাক্ষ্যদান: | EN ISO 9001:2000 |
মডেল নম্বার: | পুরুষ টি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | টুকরা টুকরা 100 |
মূল্য: | negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
ডেলিভারি সময়: | 3-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 200000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
পণ্যের নাম: | পিপি পুরুষ টি | উপাদান: | পিপি উপাদান |
---|---|---|---|
সীমা: | 20-110 | রঙ: | নীল বা প্রয়োজন হিসাবে |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বক্স + প্লাস্টিকের ব্যাগ | MOQ: | 5 কার্টন |
লক্ষণীয় করা: | polypropylene compression fittings,plastic water pipe fittings |
ডি | ডিএন | পি এন | CTN |
20 x 1/2 | 15 * 15 | 16 | 100 |
20 এক্স 3/4 | 15 * 20 | 16 | 100 |
25 x 1/2 | 20 * 15 | 16 | 60 |
25 x 3/4 | 20 * 20 | 16 | 60 |
25 x 1 | 20 * 25 | 16 | 60 |
32 * 1/2 | 25 * 15 | 16 | 40 |
32 এক্স 3/4 | 25 * 20 | 16 | 40 |
32 * 1 | 25 * 25 | 16 | 40 |
32 * 1-1 / 4 | 25 * 32 | 16 | 40 |
40 * 1 | 32 * 25 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 4 | 32 * 32 | 16 | 30 |
40 * 1-1 / 2 | 32 * 40 | 16 | 30 |
50 * 11/4 | 40 * 32 | 16 | 15 |
50 * 11/2 | 40 * 40 | 16 | 15 |
50 * 2 | 40 * 50 | 16 | 15 |
63 * 11/2 | 50 * 40 | 16 | 10 |
63 * 2 | 50 * 50 | 10 | 10 |
63 * 2-1 / 2 | 50 * 65 | 10 | 10 |
75 * 2 | 65 * 50 | 10 | 6 |
75 * 2-1 / 2 | 65 * 65 | 10 | 6 |
75 * 3 | 65 * 80 | 10 | 6 |
90 * 3 | 80 * 80 | 10 | 6 |
90 * 4 | 80 * 100 | 10 | 6 |
110 * 3 | 100 * 80 | 10 | 4 |
110 * 4 | 100 * 100 | 10 | 4 |
টি পানীয় জল এবং তরল পরিবহনে ব্যবহৃত হয় এবং এটি বিভিন্ন রাসায়নিকের ক্ষয় এবং অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব প্রতিরোধী। পিই মেট্রিক পাইপ এবং যে কোনও বিদ্যমান পাইপ সংযোগের জন্য সিস্টেম