উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CR |
সাক্ষ্যদান: | EN ISO 9001:2000 |
মডেল নম্বার: | পুরুষ কনুই |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | দশ শেখেল |
মূল্য: | negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
ডেলিভারি সময়: | 3-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 200000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
পণ্যের নাম: | পিপিসি বেন্ড | সংযোগ: | যান্ত্রিক উপায় |
---|---|---|---|
রঙ: | নীল | প্যাকেজ: | carton বক্স |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100000 / মাস | পোর্ট: | সাংহাই, এনংবো, গুয়াংজু বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
লক্ষণীয় করা: | plastic water pipe fittings,plastic pipe connectors |
পুরুষ কনুই বিশদ
ডি | ডিএন | পি এন | CTN |
20 × 1/2 '' | 15 × 15 | 16 | 204 |
20 × 3/4 '' | 15 × 20 | 16 | 204 |
25 × 1/2 '' | 20 × 15 | 16 | 150 |
25 × 3/4 '' | 20 × 20 | 16 | 150 |
25 × 1 '' | 20 × 25 | 16 | 150 |
32 × 1/2 '' | 25 × 15 | 16 | 80 |
32 × 3/4 '' | 25 × 20 | 16 | 80 |
32 × 1 '' | 25 × 25 | 16 | 80 |
32 × 1-1 / 4 '' | 25 × 32 | 16 | 80 |
40 × 1 '' | 32 × 25 | 16 | 32 |
40 × 1-1 / 4 '' | 32 × 32 | 16 | 32 |
40 × 1-1 / 2 '' | 32 × 40 | 16 | 32 |
50 × 1-1 / 4 '' | 40 × 32 | 16 | 20 |
50 × 1-1 / 2 '' | 40 × 40 | 16 | 20 |
50 × 2 '' | 40 × 50 | 16 | 20 |
63 × 1-1 / 4 '' | 50 × 32 | 16 | 18 |
63 × 1-1 / 2 '' | 50 × 40 | 16 | 18 |
63 × 2 '' | 50 × 50 | 16 | 18 |
63 × 2-1 / 2 '' | 50 × 65 | 16 | 18 |
75 × 2 '' | 65 × 50 | 10 | 7 |
75 × 2-1 / 2 '' | 65 × 65 | 10 | 7 |
75 × 3 '' | 65 × 80 | 10 | 7 |
90 × 3 '' | 80 × 80 | 10 | 5 |
90 × 4 '' | 80 × 100 | 10 | 5 |
110 × 3 '' | 100 × 80 | 10 | 4 |
111 × 4 '' | 100 × 100 | 10 | 4 |
কাজের চাপ:
সংক্ষিপ্তকরণ ফিটিং 20 of সি তাপমাত্রায় 16 বারের (ইউএনআই 9562) সর্বাধিক কাজের চাপ (পিএন ~ পিএফএ) অনুমতি দেয় allow