উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CR |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
মডেল নম্বার: | PE100 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 360 - 1999 মিটার |
মূল্য: | $0.34~$217.88 per meter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সাধারণ রফতানি প্যাকিং: এইচডিপিই কয়েল (রোল) জন্য 50/100 মি দৈর্ঘ্য; সোজা পাইপ প্রতি 5.8 / 11.8 মিটা |
ডেলিভারি সময়: | 40 জিপি 7 দিনের মধ্যে বা প্রয়োজনীয় হিসাবে |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 400000 মিটার / প্রতি বছর মিটার |
পণ্যের নাম: | গ্যাস সরবরাহ সরবরাহ পাইপ সিস্টেম PE80 PE100 জন্য উচ্চ ঘনত্ব পলিথিন এইচডিপিই পাইপ | প্রয়োগ: | গ্যাস সরবরাহ পাইপ সিস্টেম |
---|---|---|---|
আদর্শ: | আইএসও 4444, EN1555 | স্পেসিফিকেশন: | DN20-630 মিমি পিএন 16 এসডিআর 11 |
উপাদান: | পিই, 100% ভার্জিন উপাদান PE100 P | Corlor: | হলুদ বা কমলা স্ট্রিপ সহ নীল পাইপ |
লক্ষণীয় করা: | hdpe pipe for water supply,hdpe water pipe |
ব্যাসের নামমাত্র DN (মিমি) | নামমাত্র প্রাচীর বেধ স্বীকারোক্তি (মিমি) | |||
PE80 | PE100 | |||
PN3 | PN5 | PN4 | PN7 | |
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | আট | 12.7 | আট | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
প্যাকিং পদ্ধতি: নগ্ন পাইপ
পাইপ dia.20mm-63 মিমি 50 মি / 100/200 মি দৈর্ঘ্য সহ কয়েলে থাকতে পারে; স্ট্রেইট পাইপ প্রতি 5.8 / 11.8 মিটার দৈর্ঘ্য।
উত্পাদনের নেতৃত্বের সময়: অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
সাধারণত 20 ফিট ধারকটির জন্য প্রায় 5 দিন, 40 ফুট ধারকটির জন্য 10 দিন।
সরবরাহের ক্ষমতা: 100000 টন / বছর
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: টি / টি, এল / সি দর্শন, ওয়েস্ট ইউনিয়ন
ব্যবসায়ের পদ্ধতি: এক্সডাব্লু, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, ডিডিইউ
গ্যাস সরবরাহের জন্য এইচডিপিই পাইপের প্রয়োগ
ISO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE ইত্যাদি শংসাপত্র।
সব ধরণের পণ্য নিয়মিত চাপ-আঁট ব্লাস্টিং পরীক্ষা, অনুদৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হার পরীক্ষা,
দ্রুত মানসিক চাপ ক্র্যাক প্রতিরোধের পরীক্ষা, প্রসার্য পরীক্ষা এবং গলিত সূচক পরীক্ষা, যাতে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করা যায় ensure
সম্পূর্ণরূপে কাঁচামাল থেকে সমাপ্ত পণ্যগুলিতে প্রাসঙ্গিক মানগুলিতে পৌঁছান।